Euro NCAP в 2012 году провела испытания 36 моделей автомобилей, представленных на европейском рынке, и определила наиболее безопасные автомобили в семи классах. Самое большое количество наград досталось американскому производителю Ford: B-Max был назван самым безопасным компактвэном, Kuga стал победителем среди кроссоверов, а Transit – лидером в классе коммерческих авто.
В своем заявлении Мишель ванн Ратинген, генсек комиссии, поделился, что уровень безопасности пассажиров – это тот показатель, который Euro NCAP ценит превыше всего. Миссия комиссии заключается в продвижении в массы знаний о том, что автомобили с высокотехнологичными системами безопасности позволяют значительно снизить уровень смертности на дорогах.
Стоит отметить и лидеров в других категориях. Например, Renault Clio возглавил список самых безопасных «супермини», среди семейных автомобилей победил BMW 3 в кузове седан, а самым безопасным компактным семейным автомобилем был назван Volvo V40.
Победу Volvo можно назвать заслуженной за счет эксклюзивной разработки инженеров компании – подушки безопасности для пешеходов, расположенной под капотом. В момент удара она, раскрываясь, смягчает удар и защищает пешехода.
Также стоит отметить, что первое место среди компактвэнов Ford B-Max поделил с Fiat 500L. Самым безопасным среди внедорожников стала модель азиатского автопрома — Hyundai Santa Fe.
Класс супермини | ||||||
Место | Автомобиль | Защита взрослых | Защита детей | Защита пешеходов | Системы безопасности | Общий рейтинг |
1 | Renault Clio | 88% | 89% | 66% | 99% | 5 звезд |
2 | Ford Fiesta | 91% | 86% | 65% | 71% | 5 звезд |
Краш-тест Renault Clio 4 (видео):
Компактвэны | |||||
Автомобиль | Защита взрослых | Защита детей | Защита пешеходов | Системы безопасности | Общий рейтинг |
Ford B-Max | 92% | 84% | 67% | 71% | 5 звезд |
Fiat 500L | 94% | 78% | 65% | 71% | 5 звезд |
Краш-тест Ford B-Max 2012 от Euro NCAP (видео):
Малые семейные автомобили | ||||||
Место | Автомобиль | Защита взрослых | Защита детей | Защита пешеходов | Системы безопасности | Общий рейтинг |
1 | Volvo V40 | 98% | 75% | 88% | 100% | 5 звезд |
2 | Opel Mokka | 96% | 90% | 67% | 100% | 5 звезд |
Краш-тест Volvo V40 2012 года:
Большие семейные автомобили | ||||||
Место | Автомобиль | Защита взрослых | Защита детей | Защита пешеходов | Системы безопасности | Общий рейтинг |
1 | BMW 3 серии | 95% | 84% | 78% | 86% | 5 звезд |
2 | Volvo V60 Plug-In Hybrid | 93% | 83% | 65% | 100% | 5 звезд |
Видео краш-теста BMW 3-Series 2012:
Автомобили повышенной вместимости | ||||||
Место | Автомобиль | Защита взрослых | Защита детей | Защита пешеходов | Системы безопасности | Общий рейтинг |
1 | Ford Transit | 84% | 90% | 48% | 71% | 5 звезд |
2 | Fiat Scudo Citroen Jumpy Peugeot Expert | 59% | 86% | 26% | 26% | 3 звезды |
Краш-тест Ford Transit:
Малые автомобили класса SUV | ||||||
Место | Автомобиль | Защита взрослых | Защита детей | Защита пешеходов | Системы безопасности | Общий рейтинг |
1 | Ford Kuga | 94% | 86% | 70% | 100% | 5 звезд |
2 | Subaru Forester | 91% | 91% | 73% | 86% | 5 звезд |
Краш-тест Ford Kuga от Euro NCAP:
Большие автомобили класса SUV | ||||||
Место | Автомобиль | Защита взрослых | Защита детей | Защита пешеходов | Системы безопасности | Общий рейтинг |
1 | Hyundai Santa Fe | 96% | 89% | 71% | 86% | 5 звезд |
2 | Land Rover Range Rover | 91% | 84% | 63% | 86% | 5 звезд |
Видео краш-теста Hyundai Santa Fe 2013 года: