Новые Volvo XC70, S60, V60, S80, V70 и XC60 2014 года

Volvo XC70 2014
Компания Volvo обновила модели S60, V60, XC60, V70, XC70 и S80.

Компания Volvo обновила практически весь модельный ряд своих автомобилей за исключением последних новинок – V40/V40 Cross Country и кроссовера XC90. Это означает, что изменениям подверглись — универсал XC70, модели S60, V60, S80, V70 и кроссовер XC60.

Volvo XC70 2014
фото универсала Volvo XC70 2014 года

Задняя часть Volvo XC70 2014

салон Volvo XC70 2014
салон
Volvo S60 2014
Фото Volvo S60 2014 года

задние фонари Volvo S60 2014

салон Volvo S60 2014

Для начала стоит рассказать о внешних изменениях, появившихся в автомобилях Volvo. Так, автомобили Volvo V60, S60 и XC60 стали обладателями новой головной оптики: на место раздельных фар пришли единые блоки. Также доработки были проведены в отношении бампера и радиаторной решетки. Также оптика, решетки радиатора и бамперы изменились для моделей Volvo V70, S80 и XC70.

Volvo V60 2014
фото Volvo V60 2014 года

задняя часть Volvo V60 2014

Volvo S80 2014
фото Volvo S80 2014 модельного года

фото Volvo S80 2014 сбоку

В салоне всех перечисленных автомобилей появилась новая электронная приборная панель, аналогичная той, что используется на Volvo V40. Также появился обогрев для лобового стекла, а автомобили с автоматической трансмиссией получили подрулевые лепестки.

Volvo V70 2014
фото Volvo V70 2014 года

задние фонари Volvo V70 2014

Также компания предлагает покупателям обновленных автомобилей ряд опциональных функций. Например, для седана S60 и универсала V60 может использоваться заниженная подвеска, которая раньше была включена в комплект R-Line, а модернизированный дизельный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 115 л.с. теперь тратит меньше топлива – всего 4 литра на 100 км.

Volvo XC60 2014
Фото кроссовера Volvo XC60 2014

задняя часть Volvo XC60 2014

Комплектации и цены Volvo S60 2014

КомплектацияДвигательТрансмиссияЦена, рублей
1.6 Kinetic T3бензин 1.6 (150 л.с.)6МКПП1 099 000
1.6 Kinetic T3 Автобензин 1.6 (150 л. с.)Powershift, 61 129 000
2.0 Kinetic T4 Автобензин 2.0 (180 л.с.)6АКПП1 169 000
2.5 Kinetic T5 AWD Автобензин 2.5 (249 л.с.)6АКПП1 329 000
1.6 Momentum T3 Автобензин 1.6 (150 л.с.)Powershift, 61 179 000
2.0 Momentum T4 Автобензин 2.0 (180 л.с.)6АКПП1 219 000
2.5 Momentum T5 AWD Автобензин 2.5 (249 л.с.)6АКПП1 379 000
1.6 Summum T3 Автобензин 1.6 (150 л.с.)Powershift, 61 289 000
2.0 Summum T4 Автобензин 2.0 (180 л.с.)6АКПП1 329 000
2.5 Summum T5 AWD Автобензин 2.5 (249 л.с.)6АКПП1 489 000
3.0 Summum T6 AWD Автобензин 3.0 (304 л.с.)6АКПП1 949 000
1.6 R-Design T3 Автобензин 1.6 (150 л.с.)Powershift, 61 389 000
2.0 R-Design T4 Автобензин 2.0 (180 л.с.)6АКПП1 429 000
2.5 R-Design T5 AWD Автобензин 2.5 (249 л.с.)6АКПП1 589 000
3.0 R-Design T6 AWD Автобензин 3.0 (304 л.с.)6АКПП2 049 000

 

Комплектации и цены Volvo S80 2014

КомплектацияДвигательТрансмиссияЦена, рублей
2.5 Kinetic Т5 Автобензин 2.5 (249 л.с.)6АКПП1 399 000
2.5 Momentum Т5 Автобензин 2.5 (249 л.с.)6АКПП1 449 000
2.5 Summum T5 Автобензин 2.5 (249 л.с.)6АКПП1 559 000
3.0 Summum T6 AWD Автобензин 3.0 (304 л.с.)6АКПП1 979 000
2.5 Executive T5бензин 2.5 (249 л.с.)6АКПП1 829 000
3.0 Executive T6 AWDбензин 3.0 (304 л.с.)6АКПП2 249 000

 

Комплектации и цены Volvo XC60 2014

КомплектацияДвигательТрансмиссияЦена, рублей
2.0 Kinetic D3дизель 2.0 (136 л.с.)6АКПП1 539 000
2.4 Kinetic D4 AWDдизель 2.4 (163 л.с.)6АКПП1 639 000
2.4 Kinetic D5 AWDдизель 2.4 (215 л.с.)6АКПП1 769 000
2.0 Kinetic T5бензин 2.0 (240 л. с.)Powershift, 61 539 000
2.0 Momentum D3дизель 2.0 (136 л.с.)6АКПП1 589 000
2.4 Momentum D4 AWDдизель 2.4 (163 л.с.)6АКПП1 689 000
2.4 Momentum D5 AWDдизель 2.4 (215 л.с.)6АКПП1 819 000
2.0 Momentum T5бензин 2.0 (240 л. с.)Powershift, 61 589 000
2.0 Summum D3дизель 2.0 (136 л.с.)6АКПП1 699 000
2.4 Summum D4 AWDдизель 2.4 (163 л.с.)6АКПП1 799 000
2.4 Summum D5 AWDдизель 2.4 (215 л.с.)6АКПП1 929 000
2.0 Summum T5бензин 2.0 (240 л. с.)Powershift, 61 699 000
3.0 Summum T6 AWDбензин 3.0 (304 л.с.)6АКПП2 192 000
2.0 R-Design D3дизель 2.0 (136 л.с.)6АКПП1 799 000
2.4 R-Design D4 AWDдизель 2.4 (163 л.с.)6АКПП1 899 000
2.4 R-Design D5 AWDдизель 2.4 (215 л.с.)6АКПП2 029 000
2.0 R-Design T5бензин 2.0 (240 л. с.)Powershift, 61 799 000
3.0 R-Design T6 AWDбензин 3.0 (304 л.с.)6АКПП2 372 000

 

Комплектации и цены Volvo XC70 2014

КомплектацияДвигательТрансмиссияЦена, рублей
2.0 Kinetic D4дизель 2.0 (163 л.с.)6АКПП1 379 000
2.4 Kinetic D4 AWDдизель 2.4 (163 л.с.)6АКПП1 479 000
2.0 Momentum D4дизель 2.0 (163 л.с.)6АКПП1 429 000
2.4 Momentum D4 AWDдизель 2.4 (163 л.с.)6АКПП1 529 000
2.4 Momentum D5 AWDдизель 2.4 (215 л.с.)6АКПП1 659 000
2.0 Summum D4дизель 2.0 (163 л.с.)6АКПП1 539 000
2.4 Summum D4 AWDдизель 2.4 (163 л.с.)6АКПП1 639 000
2.4 Summum D5 AWDдизель 2.4 (215 л.с.)6АКПП1 769 000
3.0 Summum T6 AWDбензин 3.0 (304 л.с.)6АКПП2 032 000

 

Комплектации и цены Volvo XC90 2014

КомплектацияДвигательТрансмиссияЦена, рублей
2.4 Base D5 AWD 5 местдизель 2.4 (200 л.с.)6АКПП1 879 000
2.4 Base D5 AWD 7 местдизель 2.4 (200 л.с.)6АКПП1 976 000
2.5 Base T5 AWD 5 местбензин 2.5 (210 л.с.)5АКПП1 799 900
2.5 Base T5 AWD 7 местбензин 2.5 (210 л.с.)5АКПП1 897 000
2.4 Executive D5 AWD 5 местдизель 2.4 (200 л.с.)6АКПП2 099 000
2.4 Executive D5 AWD 7 местдизель 2.4 (200 л.с.)6АКПП2 196 000
2.5 Executive T5 AWD 5 местбензин 2.5 (210 л.с.)5АКПП1 999 000
2.5 Executive T5 AWD 7 местбензин 2.5 (210 л.с.)5АКПП2 096 000
2.4 R-Design D5 AWD 5 местдизель 2.4 (200 л.с.)6АКПП1 999 000
2.4 R-Design D5 AWD 7 местдизель 2.4 (200 л.с.)6АКПП2 096 000
2.5 R-Design T5 AWD 5 местбензин 2.5 (210 л.с.)5АКПП1 899 000
2.5 R-Design T5 AWD 7 местбензин 2.5 (210 л.с.)5АКПП1 996 000

 

Обновленные автомобили Volvo поступили в продажу в России в августе 2013 года.

Автомобильный журнал AutoMPV.ru
Добавить отзыв