Министерство торговли и промышленности РФ опубликовало список автомобилей, которые с 2022 года будут облагаться налогом на роскошь. Всего в представленном списке находится 1300 автомобилей.
Для машин стоимостью в 3-5 млн рублей, с момента выпуска которых прошел один год, вводится коэффициент транспортного налога 1,5. Автомобили возрастом в 1-2 года будут рассчитываться по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в 2-3 года — 1,1. Двойной налог придется выплатить владельцам машин стоимостью в 5-10 млн рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене в 10-15 млн рублей и возрастом в 10-20 лет.
Налог на роскошь в 2022 году. Список автомобилей
N | Марка | Модель (Версия) | Тип двигателя | Объем двигателя | Количество лет, прошедших с года выпуска |
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет | |||||
1 | Audi | A5 40 TDI quattro | дизель | 1968 | 1 год |
2 | Audi | A5 Sportback 40 TDI quattro | дизель | 1968 | 1 год |
3 | Audi | A5 45 TFSI quattro | бензин | 1984 | 1 год |
4 | Audi | A5 Sportback 45 TFSI quattro | бензин | 1984 | 1 год |
5 | Audi | A6 45 TFSI quattro | бензин | 1984 | 1 год |
6 | Audi | A6 55 TFSI quattro | бензин | 2995 | 1 год |
7 | Audi | A6 allroad quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
8 | Audi | A6 Avant quattro 2.0 TFSI I4 183 кВт S tronic | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет (включительно) |
9 | Audi | A6 Avant quattro 3.0 V6 TFSI 245 кВт S tronic | бензин | 2995 | 3 года |
10 | Audi | A6 Limousine quattro 3.0 V6 TFSI245 кВт S tronic | бензин | 2995 | 3 года |
11 | Audi | A6 Limousine quattro 2.0 R4 TFSI183 кВт S tronic | бензин | 1984 | 2 года |
12 | Audi | A6 Sedan 55 TFSI quattro V6 250 kW S tronic | бензин | 2995 | 2 года |
13 | Audi | A7 Sportback 45 TFSI quattro | бензин | 1984 | 1 год |
14 | Audi | A7 Sportback 55 TFSI quattro | бензин | 2995 | 1 год |
15 | Audi | A7 Sportback quattro 2.0 TFSI R4 183 кВт S tronic | бензин | 1984 | от 2 до 3 лет (включительно) |
16 | Audi | A7 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт S tronic | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
17 | Audi | A7 Sportback 55 TFSI quattro V6 250 kW S tronic | бензин | 2995 | 2 года |
18 | Audi | Q5 45 TFSI quattro | бензин | 1984 | 1 год |
19 | Audi | Q5 quattro 45 TFSI R4 183 кВт Stronic | бензин | 1984 | 2 года |
20 | Audi | Q7 45 TFSI quattro | бензин | 1984 | 1 год |
21 | Audi | Q7 45 TDI quattro | дизель | 2967 | 1 год |
22 | Audi | Q7 55 TFSI quattro | бензин | 2995 | 1 год |
23 | Audi | Q7 quattro 2.0 TFSI R4 185 кВт tiptronic | бензин | 1984 | 3 года |
24 | Audi | Q7 quattro 3.0 TDI V6 183 кВт tiptronic | дизель | 2967 | 3 года |
25 | Audi | Q7 quattro 3.0 TFSI V6 245 кВт tiptronic | бензин | 2995 | 3 года |
26 | Audi | Q7 45 TFSI quattro R4 185 kW tiptronic | бензин | 1984 | 2 года |
27 | Audi | Q7 55 TFSI quattro V6 245 kW tiptronic | бензин | 2995 | 2 года |
28 | Audi | Q7 45 TDI quattro V6 183 kW tiptronic | дизель | 2967 | 2 года |
29 | Audi | RS Q3 quattro 2.5 TFSI R5 250 кВт S tronic | бензин | 2480 | 3 года |
30 | Audi | RS3 Sedan quattro 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic | бензин | 2480 | 3 года |
31 | Audi | RS3 Sportback quattro 2.5 TFSI R5294 кВт S tronic | бензин | 2480 | 3 года |
32 | Audi | RS5 Coupe quattro 2.9 TFSI V6 331 кВт tiptronic | бензин | 2894 | 3 года |
33 | Audi | RS6 Avant performance quattro 4.0TFSI V8 445 кВт tiptronic | бензин | 3993 | 3 года |
34 | Audi | RS7 Sportback performance quattro4.0 TFSI V8 445 кВт tiptronic | бензин | 3993 | 3 года |
35 | Audi | S5 55 TFSI quattro | бензин | 2995 | 1 год |
36 | Audi | S5 Sportback 55 TFSI quattro | бензин | 2995 | 1 год |
37 | Audi | S5 Coupe quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
38 | Audi | S5 Sportback quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
39 | Audi | S6 Avant 4.0 TFSI V8 331 кВт Stronic | бензин | 3993 | 3 года |
40 | Audi | S6 Limousine 4.0 TFSI V8 331 кВт S tronic | бензин | 2993 | 3 года |
41 | Audi | SQ5 55 TFSI quattro | бензин | 2995 | 1 год |
42 | Audi | SQ5 quattro 3.0 TFSI V6 260 кВт tiptronic | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет (включительно) |
43 | Audi | TT RS Coupe 2.5 TFSI R5 294 кВт S tronic quattro | бензин | 2480 | 2 года |
44 | BMW | M240i xDrive | бензин | 2998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
45 | BMW | M235i xDrive Gran Coupe | бензин | 1998 | 1 год |
46 | BMW | 330d xDrive | дизель | 1995 | 2 года |
47 | BMW | M340i xDrive | бензин | 2997 | 1 год |
48 | BMW | 340i xDrive | бензин | 2998 | 2 года |
49 | BMW | 330i xDrive | бензин | 1998 | 1 год |
50 | BMW | 340i xDrive Гран Туризмо | бензин | 2998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
51 | BMW | 430i Coupe | бензин | 1998 | 1 год |
52 | BMW | 430i xDrive Кабриолет | бензин | 1998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
53 | BMW | 430i Кабриолет | бензин | 1998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
54 | BMW | 420d Cabrio | дизель | 1995 | 2 года |
55 | BMW | 430i xDrive Купе | бензин | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
56 | BMW | 430i xDrive Гран Купе | бензин | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
57 | BMW | 440i xDrive Гран Купе | бензин | 2998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
58 | BMW | 440i xDrive Купе | бензин | 2998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
59 | BMW | 440i Кабриолет | бензин | 2998 | от 2 до 3 лет (включительно) |
60 | BMW | 520i | бензин | 1998 | 1 год |
61 | BMW | 520d | дизель | 1994 | 1 год |
62 | BMW | 520d xDrive | дизель | 1995 | от 1 до 2 лет (включительно) |
63 | BMW | 530d xDrive | дизель | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
64 | BMW | 530i | бензин | 1998 | 3 года |
65 | BMW | 530i xDrive | бензин | 1998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
66 | BMW | 540i xDrive | бензин | 2998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
67 | BMW | 630d xDrive | дизель | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
68 | BMW | 630i | бензин | 1998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
69 | BMW | 640d xDrive | дизель | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
70 | BMW | 640i xDrive | бензин | 2998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
71 | BMW | 730i | бензин | любой | 2 года |
72 | BMW | M2 | бензин | 2979 | 3 года |
73 | BMW | M2 Competition | бензин | 2979 | от 1 до 2 лет (включительно) |
74 | BMW | M550d xDrive | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет (включительно) |
75 | BMW | M550i xDrive | бензин | 4395 | 3 года |
76 | BMW | X3 M40i | бензин | 2998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
77 | BMW | X3 M40d | дизель | 2993 | от 1 до 2 лет (включительно) |
78 | BMW | X3 xDrive20d | дизель | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
79 | BMW | X3 xDrive20i | бензин | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
80 | BMW | X3 xDrive30d | дизель | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
81 | BMW | X3 xDrive30i | бензин | 1998 | от 1 до 3 лет (включительно) |
82 | BMW | X4 M40i | бензин | 2979 | 3 года |
83 | BMW | X4 M40d | дизель | 2993 | 2 года |
84 | BMW | X4 xDrive20i | бензин | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
85 | BMW | X4 xDrive20d | дизель | 1995 | от 1 до 3 лет (включительно) |
86 | BMW | X4 xDrive20i M Sport | бензин | 1997 | 3 года |
87 | BMW | X4 xDrive28i | бензин | 1997 | 3 года |
88 | BMW | X4 xDrive30i | бензин | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
89 | BMW | X4 xDrive30d | дизель | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
90 | BMW | X4 xDrive35d | дизель | 2993 | 3 года |
91 | BMW | X4 xDrive35i | бензин | 2979 | 3 года |
92 | BMW | X5 xDrive25d Business | дизель | 2993 | 3 года |
93 | BMW | X5 xDrive30d | дизель | 2993 | от 1 до 3 лет (включительно) |
94 | BMW | X5 xDrive35i | бензин | 2979 | 3 года |
95 | BMW | X5 xDrive40i | бензин | 2998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
96 | BMW | X5 xDrive40d | дизель | 2993 | 3 года |
97 | BMW | X5 xDrive40e | гибрид | 1997 | 3 года |
98 | BMW | X5 xDrive50i | бензин | 4395 | 3 года |
99 | BMW | X6 xDrive30d | дизель | 2993 | 3 года |
100 | BMW | Z4 sDrive20i | бензин | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
101 | BMW | Z4 sDrive30i | бензин | 1998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
102 | BMW | Z4 M40i | бензин | 2998 | от 1 до 2 лет (включительно) |
103 | BMW | М4 Купе | бензин | 2979 | от 2 до 3 лет (включительно) |
104 | BMW | i3 120Ah | электрический | любой | от 1 до 2 лет (включительно) |
105 | BMW | i3s 120Ah | электрический | любой | от 1 до 2 лет (включительно) |
106 | BMW | 620d xDrive | дизель | 1995 | от 1 до 2 лет (включительно) |
107 | Cadillac | Escalade | бензин | 6162/6200 | 2 года |
108 | Cadillac | XT5 | бензин | 3649 | от 1 до 2 лет (включительно) |
109 | Cadillac | CT6 | бензин | 3649 | от 1 до 2 лет (включительно) |
110 | Chevrolet | Camaro | бензин | 1998 | 1 год |
111 | Chevrolet | Traverse | бензин | 3564 | от 1 до 2 лет (включительно) |
112 | Chevrolet | Tahoe | бензин | 6162 | от 1 до 2 лет (включительно) |
113 | Chrysler | Pacifica | бензин | 3604 | 1 год |
114 | Ford | Explorer Limited | бензин | 3497/3496 | от 1 до 3 лет (включительно) |
Изменение в 2022 году
В начале марта 2022 года глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство решило повысить минимальный порог стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с трех до 10 миллионов рублей.