Корейский автопроизводитель Hyundai резко поднял рекомендованные розничные цены на свою продукцию. Рост составил 13-23 процентов.
В среднем цена автомобилей Hyundai возросла с 217 до 800 тысяч рублей. Наименьший рост – у седана Solaris, который прибавил в цене 217-240 тысяч рублей. Кроссовер Creta подорожал сразу на 310 тысяч рублей, четырехдверная Elantra — на 345 тысяч рублей, а у седана Sonata рекомендованная стоимость поднялась на 415 тысяч рублей.
Модель | Минимальная цена | Максимальная цена | Размер подорожания |
---|---|---|---|
Hyundai Solaris | 1 245 000 рублей | 1 596 000 рублей | 217 000 — 240 000 рублей |
Hyundai Elantra | 1 954 000 рублей | 2 449 000 рублей | 345 000 рублей |
Hyundai Sonata | 2 379 000 рублей | 3 049 000 рублей | 415 000 рублей |
Hyundai Creta | 1 659 000 рублей | 2 460 000 рублей | 310 000 рублей |
Hyundai Tucson | 2 519 000 рублей | 3 649 000 рублей | 460 000 рублей |
Hyundai Santa Fe | 3 429 000 рублей | 4 429 000 рублей | 600 000 рублей |
Hyundai Palisade | 4 669 000 рублей | 5 329 000 рублей | 800 000 рублей |
Hyundai Staria | 3 649 000 рублей | 4 819 000 рублей | 650 000 рублей |
Hyundai Staria Van | 2 799 000 рублей | 3 099 000 рублей | 650 000 рублей |
Ранее сообщалось, что, «Автоваз» с 16 марта поднял стоимость автомобилей Лада второй раз за месяц. Уточняется, что относительно предыдущих цен подорожание по шести основным семействам автомобилей Лада составило в среднем 8 процентов.