Автомобили Камаз имеет следующий расход топлива в литрах на 100 километров (л/км):
№ | Марка, модель Камаза | Зимняя норма расхода | Летняя норма расхода |
Камаз расход топлива — Шасси | |||
1 | КАМАЗ 6540 | 33,6 | 30,5 |
2 | КАМАЗ 6522 | 35,2 | 32 |
3 | КАМАЗ 6520 | 27,6 | 25,1 |
4 | КАМАЗ 65117 | 26,9 | 24,5 |
5 | КАМАЗ 65115 | 28,4 | 25,8 |
6 | КАМАЗ 65111 | 29,3 | 26,6 |
7 | КАМАЗ 6426 | 33,9 | 30,8 |
8 | КАМАЗ 55111 | 26,8 | 24,4 |
9 | КАМАЗ 53228 | 30,8 | 28 |
10 | КАМАЗ 53215 | 26,3 | 23,9 |
11 | КАМАЗ 4326 | 28,2 | 25,7 |
12 | КАМАЗ 43253 | 22,6 | 20,5 |
13 | КАМАЗ 43118 | 34,7 | 31,5 |
14 | КАМАЗ 43114 | 39,3 | 35,7 |
15 | КАМАЗ 4308 | 18,7 | 17 |
Камаз расход топлива – Бортовые авто | |||
1 | КАМАЗ 65117 | 28,7 | 26,1 |
2 | КАМАЗ 53605 | 26 | 23,6 |
3 | КАМАЗ 53215 | 27 | 24,5 |
4 | КАМАЗ 4326 | 29,4 | 26,7 |
5 | КАМАЗ 43253 | 24,5 | 22,3 |
6 | КАМАЗ 43118 | 36,3 | 33 |
7 | КАМАЗ 43114 | 34,3 | 31,2 |
8 | КАМАЗ 4308 | 20,9 | 19 |
Камаз расход топлива – Седельные тягачи | |||
1 | КАМАЗ 65116 | 26,1 | 23,7 |
2 | КАМАЗ 6460 | 27,8 | 25,3 |
3 | КАМАЗ 6450 | 43,7 | 39,7 |
4 | КАМАЗ 5460 | 24,8 | 22,5 |
5 | КАМАЗ 54115 | 26,2 | 23,8 |
6 | КАМАЗ 44108 | 33,6 | 30,5 |
Камаз расход топлива — Самосвалы | |||
1 | КАМАЗ 6540 | 37,4 | 34 |
2 | КАМАЗ 6522 | 39,2 | 35,6 |
3 | КАМАЗ 65201 | 40,8 | 37,1 |
4 | КАМАЗ 6520 | 32,1 | 29,2 |
5 | КАМАЗ 65115 | 30,1 | 27,4 |
6 | КАМАЗ 65111 | 32,8 | 29,8 |
7 | КАМАЗ 55111 | 29,7 | 27 |
8 | КАМАЗ 55102 | 29,2 | 26,5 |
9 | КАМАЗ 45143 | 28,6 | 26 |
10 | КАМАЗ 45141А | 36,9 | 33,5 |
11 | КАМАЗ 43255 | 24,2 | 22 |
Видео Камаз 6×6 с траллом в грязи:
Видео: Дрифт на Камазе на льду:
Теги: какой расход топлива у камаза, большой расход, норма сколько, уменьшить.
Это что вообще за нормы откуда взяли? Это на сухом паркете если и без кузова замеряли? Как с такими нормами, что экономить будем??
КАМАЗ-56142-35 АТЗ какой расход топлива подскажите?
КАМАЗ-68391(автомобиль самосвальный) какой расход топлива подскажите?