С 1 апреля 2015 года в России стали применяться новые региональные коэффициенты ОСАГО. Позже, с 12 апреля 2015 года будут введены новые базовые тарифы ОСАГО.
Базовый тариф для легкового личного автотранспорта сейчас составляет 2440 – 2574 рублей, а с 12.04.15 он увеличится до 3432 – 4118 рублей. Таким образом, нижняя граница тарифного коридора повышается на 40%, а верхняя — на 60%. Страховые компании смогут применять более гибкую тарифную политику — разница между нижней и верхней границей вырастет с 5 до 20%.
Базовая стоимость полисов ОСАГО в крупных городах России
Расчеты приведены для автомобилиста старше 22 лет со стажем более трех лет, владеющего автомобилем, мощность двигателя которого находится в диапазоне от 70 до 100 л.с.
Город | Старая цена полиса (руб.) | Новая цена полиса (руб.) |
---|---|---|
Владивосток | 3757,6 – 3963,96 | 5285,28 – 6341,72 |
Хабаровск | 4562,80 – 4813,38 | 6417,84 – 7700,66 |
Иркутск | 4562,80 – 4813,38 | 6417,84 – 7700,66 |
Красноярск | 4831,20 – 5096,52 | 6795,36 – 8153,64 |
Новосибирск | 4562,80 – 4813,38 | 6417,84 – 7700,66 |
Екатеринбург | 4831,20 – 5096,52 | 6795,36 – 8153,64 |
Челябинск | 5368 – 5662,8 | 7927,92 – 9512,58 |
Москва | 5368 – 5662,8 | 7550,4 – 9059,6 |
Краснодар | 4831,20 – 5096,52 | 6795,36 – 8153,64 |
Новые региональные коэффициенты ОСАГО 2015
Региональные коэффициенты увеличились 11 субъектах РФ, а в других 10 — снизились.
Регион | Старый коэффициент | Новый коэффициент |
---|---|---|
Ленинградская область | 1,6 | 1,3 |
Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск,Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 1 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 1 | 0,6 |
Чита | 1,1 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Ингушетия | ||
Малгобек | 1,2 | 0,8 |
Назрань | 1 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Чеченская республика | 0,7 | 0,6 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 1 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 1,2 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Республика Саха | ||
Нерюнгри | 1,3 | 0,8 |
Якутск | 2 | 1,2 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Чукотский автономный округ | 0,6 | |
Байконур | 1 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,1 | 1,3 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 1 |
Адыгея | 1,1 | 1,3 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,1 | 1,3 |
Мурманск | 1,7 | 2,1 |
Североморск | 1,3 | 1,6 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1,2 |
Мордовия | ||
Рузаевка | 1 | 1,2 |
Саранск | 1,2 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1 | 1,1 |
Благовещенск | 1,4 | 1,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 1 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1 | 1,1 |
Воронеж | 1,4 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,8 |
Ульяновская область | ||
Дмитровград | 1,1 | 1,2 |
Ульяновск | 1,4 | 1,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,9 |
Чувашия | ||
Канаш | 1 | 1,1 |
Новочебоксарск | 1,1 | 1,2 |
Чебоксары | 1,6 | 1,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,8 |
Курганская область | ||
Курган | 1,3 | 1,4 |
Шадринск | 1 | 1,1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,3 | 1,4 |
Копейск | 1,5 | 1,6 |
Магнитогорск | 1,7 | 1,8 |
Сатка, Чабаркуль | 1,1 | 1,2 |
Челябинск | 2 | 2,1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 1 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 1 |
Йошкар-Ола | 1,3 | 1,4 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,7 |
Представители ЦБ связали повышение тарифов и территориальных коэффициентов с увеличением лимита выплат по ОСАГО (со 160 000 руб до полумиллиона). Также повышение стоимости ОСАГО обусловливается процессами девальвации национальной валюты и убыточностью самого сегмента страхования. Стоит напомнить, что в конце 2014 года базовый тариф уже повышали на 30% с изменением лимита выплат по имущественным видам ущерба (с 120 000 до 400 000 руб.).